| 種類 | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | |
| フキノトウ | 2.5kg | 7kg | 10kg | |
| 土筆 | 2kg | 4kg | 8kg | |
| 土筆 上物 | 3kg | 6kg | 10kg | |
| コゴミ | 4kg | 9kg | 12kg | |
| 独活 | 3kg | 7kg | 13kg | |
| 独活B50cm〜70cm | 折り曲げて良ければ80サイズ | 1.5kg | 8kg | 13kg |
| 芹 | 2kg | 6kg | 10kg | |
| ヨモギ | 2kg | 5kg | 9kg | |
| コシアブラ9cm以下 | 2.5kg | 4kg | 10kg | |
| コシアブラ 大15cmまで | 1.5kg | 3kg | 5kg | |
| ワラビ | 3.5kg | 7kg | 12kg | |
| 行者にんにく | 2kg | 6kg | 10kg | |
| 木の芽(山椒)5〜6cm | 1.5kg | 3kg | 7kg | |
| 山椒の実 | 3kg | 9kg | 14kg | |
| タラの芽 | 3kg | 7kg | 11kg | |
| うるい | 折り曲げて良ければ80サイズ | 2kg | 6kg | 10kg |
| アケビの芽 | 2kg | 3kg | 10kg | |
| ヤマブキ | × | 5kg | 13kg | |
| 葉わさび | × | 2.5kg | 10kg | |
| ハリギリ | 2kg | 7kg | 10kg | |
| ミズ | 折り曲げて良ければ80サイズ | 2kg | 5kg | 11kg |
| 根曲がり竹 | 3kg | 8kg | 13kg | |
| 根曲がり竹大裏折 | × | 8kg | 13kg | |
| ヨブスマソウ | 2kg | 6kg | 10kg | |
| ワラビアク抜き | 2kg | 7kg | 10kg | |
| モミジガサ | 2kg | 5kg | 7kg |


































